Beginning | Count |
---|---|
Деклинација објекта | 5506 |
Привидна величина | 5242 |
Налази се | 4548 |
Демографија У | 2393 |
У насељу | 2325 |
У самом | 2303 |
Био је | 1493 |
Општина се | 1420 |
То је | 1395 |
Апсолутна магнитуда | 950 |
Географски и | 949 |
Он је | 885 |
Када је | 767 |
Ово је | 717 |
Астероид је | 627 |
Иако је | 576 |
Површина општине | 563 |
Због тога | 539 |
За време | 506 |
Просјечна густина | 480 |
Ексцентрицитет орбите | 461 |
Да би | 461 |
Детаљни подаци | 434 |
Такође је | 420 |
Инклинација (нагиб) | 418 |
Тада је | 414 |
Они су | 400 |
Пошто је | 390 |
Види још | 389 |
Тако је | 381 |
We find the most frequent sentence beginnings consisting of two words. See section 4.3.1.1 for more details.
4.3.1.1 Most Frequent Sentence Beginnings I
4.3.1.3 Most Frequent Sentence Beginnings III
4.3.1.4 Most Frequent Sentence Beginnings IV
4.3.1.1 Most Frequent Sentence Endings I
4.3.1.2 Most Frequent Sentence Endings II
4.3.1.3 Most Frequent Sentence Endings III
4.3.1.4 Most Frequent Sentence Endings IV